描述:MICROTEST 7750提供1200V/5200V/10000V脈沖電壓輸出,200MHz/9bits高速取樣技術(shù)提供多種比對模式,包含總面積比對、面積差比對、電暈數(shù)比對、顫抖數(shù)比對、二階微分比對與波形比對模式,測試速度高達10次/秒,上自動線是最佳的選擇。針對小感量可選型7750-1層間短路測試儀搭載FX-IM0001四線式SMD元件測試治具,支援電壓補償功能,避免配線引起測試電壓誤差過大。
型號 | 7750-1S | 7750-1F | 7750-5E | 7750-5H | 7750-5S | 7759 | 7750-10S |
通道數(shù) | 1 | 9 | 1 | ||||
脈沖電壓 | 10V-1200V | 100V-5200V | 200V-10000V | ||||
波形采樣率 | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit | 50MHz/9 bit | 100MHz/9bit | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit |
量測最小電感量 | ≥ 0.1μH | ≥ 0.1μH | ≥ 16μH | ≥ 4μH | ≥ 1μH | ≥ 1μH | ≥ 20μH |
量測時間 | 10次/秒 | ||||||
崩潰電壓-BDV | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
支持LAN界面 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
波形分析 | |||||||
總面積比對 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
面積差比對 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二階微分比對 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
電暈數(shù)比對 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顫抖數(shù)比對 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
波形比對 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最小電感值≥0.1μH
電壓補償功能
高速脈沖取樣率200MHz/9bits
崩潰電壓測試
穩(wěn)定極速測試:10次/秒
可程序非破壞性脈沖電壓測試
儀器內(nèi)建可儲存128組測試波形
USB Host快速存取測試畫面
五種波形比對,檢測繞線元件層間短路不良