描述:MICROTEST 6632(S)系列阻抗分析儀提供10Hz-50MHz寬頻率范圍測量元件/材料阻抗特性,測量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε(相對(duì)介電常數(shù))、μr(相對(duì)導(dǎo)磁系數(shù)),支持Meter模式和掃描分析模式。
MICROTEST 6632(S)系列阻抗分析儀提供10Hz-50MHz寬頻率范圍測量元件/材料阻抗特性,測量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)、ε(相對(duì)介電常數(shù))、μr(相對(duì)導(dǎo)磁系數(shù)),支持Meter模式和掃描分析模式,因此測量結(jié)果可以以數(shù)字或圖形方式顯示,支持LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通訊接口,可搭載自動(dòng)化設(shè)備或人機(jī)界面(PLC)。
型號(hào) | 測試頻率 |
6632-1(S) | 10Hz-1MHz |
6632-3(S) | 10Hz-3MHz |
6632-5(S) | 10Hz-5MHz |
6632-10(S) | 10Hz-10MHz |
6632-20(S) | 10Hz-20MHz |
6632-30(S) | 10Hz-30MHz |
6632-50(S) | 10Hz-50MHz |
測量頻率10Hz-50MHz
等效電路分析功能(7款模型)[6632系列無此功能,6632S系列有此功能]
內(nèi)置DC偏壓測試(±12V)
自動(dòng)電位控制(ALC Function)
輸出阻抗(25Ω/100Ω)
開路/短路/高頻負(fù)載校正功能
線長補(bǔ)償功能(0/0.5/1/2米)
內(nèi)置磁性材料分析功能-導(dǎo)磁系數(shù)μr
內(nèi)置材料分析功能-介電常數(shù)εr
Meter模式/掃描/多步列表測試
7寸大彩屏(顯示4組參數(shù))
AC/DC可同時(shí)測量
基本阻抗測量精度±0.08%
可通過USB存取設(shè)置文件
存儲(chǔ)測試數(shù)據(jù)、截圖測試畫面
選購DC偏壓測試盒F420006 (支持±2000V)
大功率元件磁飽和和分析可搭載6243 (DC偏流320A)